I28A.3 Percentagem de indivíduos que utilizam computador (16 e os 74 anos), por nível de escolaridade, em Portugal (2002 a 2016) | |||||||||||||||
Nível de escolaridade | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Até ao 3.º ciclo | 15 | 22 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 36 | 40 | 41 | 45 | 45 | 46 | 50 | x |
Ensino secundário | 72 | 81 | 83 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | x |
Ensino superior | 82 | 90 | 92 | 90 | 91 | 94 | 92 | 95 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | x |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | |||||||||||||||
Nota: x - não disponível |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019